世界ジャンボリーは、4年に一度開かれる、世界のスカウトたちのための最大の国際大会です。キャンプを行いながら、各種のプログラムを
通して、相互理解や国際交流を深め合います

第20回世界ジャンボリー(20WJ) 鳥取第2団から2名のスカウトが参加しました

World Scout Jamboree 2007
21st World Scout Jamboree

20WJはタイ国で開催されました

回数 開催年.月 開催国 参加人数 参加国 日本参加人数
1920.8 イギリス(オリンビア) 6,000 34 3
1924.8 デンマーク(エルメルデン) 5,000 32 32
1929.8 イギリス(アローパーク) 50,000 69 28
1933.8 ハンガリー(ゲデロ) 25,092 33 10
1937.8 オランダ(フォーゲシンザンク) 27,000 54 11
1947.8 フランス(モアソン) 24,152 71 0
1951.8 オーストリア(バド・イスル) 12,884 61 2
1955.8 カナダ(ナイアガラオンザレイク) 11,139 71 14
1957.8 イギリス(サトン・パーク) 31,426 82 22
10 1959.7 フィリピン(マッキンリンパーク) 13,000 45 520
11 1963.8 ギリシャ(マラトン) 11,398 89 138
12 1967.8 アメリカ(ファラガット・ステートパーク) 12,011 105 320
13 1971.8 日本(静岡、朝霧公園) 23,758 87 7783
14 1975.8 ノルウェー(リリハマー) 15,292 94 141
1979.8 イランで開催予定であったが延期
15 1983.7 カナダ(カナナスキス) 13,500 117 42
16 1988.1 オーストラリア(カタラクトス・カウトパーク) 14,634 98 548
17 1991.8 韓国(ソラク山) 19,083 135 2,675
18 1995.8 オランダ(ドロンテン) 29,060 166 1,236
19 1998.12 チリ(ビカルキン) 31,534 158 227
20 2002.12 タイ(サッタヒープ) 24,000 147 1,261
21 2007.7 イギリス(ハイランドパーク)